耐低温密封件苯基硅橡胶
类别 | 耐低温密封件苯基硅胶系列产品 |
测试项目 | 单位 | WPHS-3140 | WPHS-3150 | WPHS-3160 | WPHS-3170 |
硬度 | HA | 42 | 50 | 65 | 72 |
可塑度 | 0.01mm | 207 | 230 | 250 | 290 |
密度 | g/cm3 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.22 |
拉伸强度 | MPa | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
伸长率 | % | 560 | 560 | 420 | 380 |
撕裂强度 | N/mm | 21.2 | 29.8 | 27 | 32.1 |
回弹 | % | 58 | 59 | 47 | 42 |
压变(175℃*22h) | % | 18.6 | 21.8 | 23.7 | 28.2 |
返回列表